DÍAS DE EXPOSICIÓN DEL DIABLO DE LOS NÚMEROS | |||
| | | |
CAPÍTULO | ALUMNOS | MES | DÍA |
1 | Natalia Ibañez | Enero | 17 |
2 | Marina Cuevas y Laura Álvarez | Enero | 23 |
3 | Ester Fernandez Marina Villar | Enero | 30 |
4 | Raúl Vidal García y Daniel Huergo | Febrero | 6 |
5 | Julia García y ängel Cárcamo | Febrero | 13 |
6 | David Hernandez y Amanda Muñoz | Febrero | 20 |
7 | Millán Narro y Laura Perdomo | Febrero | 27 |
8 | Nieves Primo y Jenifer Jiménez | Marzo | 5 |
9 | Guillermo Serna y Juan Pérez | Marzo | 12 |
10 | Dayana Obando y Jesús Ochoa | Marzo | 19 |
11 | Javier Pérez y Ánder Sáez | Marzo | 26 |
12 | Jonathan Primo y Alba Sáez | Abril | 2 |
Este blog está creado por y para los alumnos de 4º A/B opción matemáticas B.Es un diario muy interesante de la clase.
martes, 27 de diciembre de 2011
DÍAS DE EXPOSICIÓN
Os pongo la lista de los días que os toca exponer para que no haya olvidos:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario